kia-logo-lightkia-4kia-logo-lightkia-logo-light
  • Giới Thiệu
  • Hình Ảnh
  • Bảng Giá
  • Tin Tức
  • Liên Hệ
  0904038210
✕
  • Trang Chủ
  • Tin Tức
  • Tin Tức
  • Bảng giá Dịch vụ Thuê xe KIA Carnival có Tài Xế
Hình Ảnh
26 Tháng 9, 2023

Bảng giá Dịch vụ Thuê xe KIA Carnival có Tài Xế

Giá tham khảo dưới đây được áp dụng cho khách lẻ và thay đổi theo giá nhiên liệu ở thời điểm khách đặt xe.

Để có giá tốt nhất vào từng thời điểm, quý khách vui lòng gọi HOTLINE 24/7 để được báo giá cụ thể và nhận được nhiều Ưu đãi.

City Tour – Trong Ngày

Nội dung Đơn vị tính Giá (VND)
Block 4h – 50km VND 1.800.000
Block 10h – 100km VND 2.500.000
Overtime VND / Giờ 150.000
OverKm VND / KM 15.000
Đưa đón Sân bay VND / Ngày 1.200.000

Du Lịch Ngoại Tỉnh

Nội dung Đơn vị tính Giá (VND)
Vũng Tàu trong ngày VND 3.500.000
Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm VND 6.000.000
Phan Thiết trong ngày VND 4.500.000
Phan Thiết 2 ngày 1 đêm VND 7.000.000
Nha Trang 2 ngày 1 đêm VND 9.000.000
Mộc Bài – Tây Ninh VND 3.000.000
Liên hệ để có Giá Tốt Nhất: 0904038210

Giá thuê xe Carnival đi tỉnh có tài

1 Đón/tiễn sân bay 2 tiếng 30km 1.000.000
2 Half day city 4 tiếng 50km 1.800.000
3 Fullday city 8 tiếng 100km 2.300.000
4 Fullday city 10 tiếng 100km 2.700.000
5 Fullday city 12 tiếng 100km 3.000.000
6 Củ Chi – ăn trưa 6 tiếng 100km 2.500.000
7 Củ Chi – city 8 tiếng 150km 3.000.000
8 Golf Tân Sơn Nhất 6 tiếng 60km 2.300.000
9 Golf Tân Sơn Nhất 8 tiếng 60km 2.500.000
10 Golf Thủ Đức 8 tiếng 60km 2.500.000
11 Golf Sông Bé 8 tiếng 60km 2.500.000
12 Golf Long Thành 8 tiếng 150km 2.500.000
13 Golf Đồng Nai 8 tiếng 150km 2.500.000
14 Golf Twindown 8 tiếng 100km 2.500.000
15 Golf Nhơn Trạch 8 tiếng 150km 2.500.000
16 Mỹ Tho 8 tiếng 160km 3.000.000
17 Mộc Bài 1 chiều 160km 2.500.000
18 Cần Thơ 1 chiều 320km 3.500.000
19 Cần Thơ 1 ngày 320km 4.000.000
20 Cần Thơ 2 ngày 400km 6.500.000
21 Châu Đốc 1 ngày 550km 5.000.000
22 Châu Đốc 2 ngày 650km 6.500.000
23 Cha Diệp 1 ngày 600km 5.500.000
24 Cha Diệp – Cà Mau 2 ngày 700km 7.500.000
25 Cha Diệp – Cà Mau 3 ngày 800km 8.500.000
26 Hà Tiên 1 ngày 600km 5.500.000
27 Hà Tiên 2 ngày 700km 7.500.000
28 Hà Tiên 3 ngày 800km 8.500.000
29 Hồ Tràm 1 chiều 130km 2.700.000
30 Hồ Tràm 1 ngày 140km 3.500.000
31 Hồ Tràm 2 ngày 300km 6.000.000
32 Hồ Tràm 3 ngày 350km 7.500.000
33 Vũng Tàu 1 chiều 130km 2.500.000
34 Vũng Tàu 1 ngày 140km 2.700.000
35 Vũng Tàu 2 ngày 300km 4.500.000
36 Vũng Tàu 3 ngày 350km 6.500.000
37 Mũi Né 1 chiều 250km 3.500.000
38 Mũi Né 1 ngày 500km 4.000.000
39 Mũi Né 2 ngày 550km 6.500.000
40 Mũi Né 3 ngày 600km 8.500.000
41 Nha Trang 1 chiều 900km 6.500.000
42 Nha Trang 1 ngày 950km 7.000.000
43 Nha Trang 2 ngày 1000km 9.000.000
44 Nha Trang 3 ngày 1100km 12.000.000
45 Đà Lạt 1 chiều 600km 5.000.000
46 Đà Lạt 1 ngày 700km 6.500.000
47 Đà Lạt 2 ngày 800km 7.500.000
48 Đà Lạt 3 ngày 900km 11.000.000

Liên hệ để có Giá Tốt Nhất: 0904038210

Share
0

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2025 © Bản quyền thuộc về Ben Carnival Rental
      0904038210